歡迎您來(lái)到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-12-06
香港優(yōu)利德UT351數(shù)字噪音計(jì)LCD尺寸:42 X 52.3mm機(jī)身顏色:紅色+鐵灰機(jī)身重量:386g(包括電池)
香港優(yōu)利德UT351數(shù)字噪音計(jì)技術(shù)指標(biāo):
技術(shù)指標(biāo) | ||
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
噪音測(cè)量 | 30~80dB 50~100dB | ±1.5 dB |
頻率A加權(quán) | 60~110dB 80~130dB | |
噪音測(cè)量 | 30~80dB 50~100dB | ±1.5 dB |
頻率C加權(quán) | 60~110dB 80~130dB | |
特殊功能 | ||
模擬條顯示 | 30~130dB | √ |
過(guò)載指示 |
| √ |
AC信號(hào)輸出 | 0.707Vrms/每檔滿刻度 輸出阻抗約600Ω | √ |
DC信號(hào)輸出 | 2Vrms/每檔滿刻度 10mV/dB,輸出阻抗約100Ω | √ |
|
|
|
SELECT |
| √ |
MAX/MIN |
| √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約15分鐘 | √ |
低電壓顯示 | 4.8 V | √ |
一般特征 | ||
LCD尺寸 | 42 X 52.3mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機(jī)身重量 | 386g(包括電池) | |
機(jī)身尺寸 | 272.3×69.8×38.6mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、說(shuō)明書、保用證 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 皮盒+彩盒 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 670×385×300 mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 24Kg |
香港優(yōu)利德UT351數(shù)字噪音計(jì)實(shí)物圖片:
更多詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)?jiān)L問(wèn):http://cmhlw.com/