歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2023-12-05
中國臺灣衡欣AZ-8912多功能七合一風(fēng)速計測量溫度,濕度,結(jié)露,濕球,風(fēng)速,風(fēng)量,熱量功率BTU*設(shè)計--旋轉(zhuǎn)式蓋子可保護(hù)傳感器
中國臺灣衡欣AZ-8912多功能七合一風(fēng)速計詳細(xì)說明
•測量溫度,濕度,結(jié)露,濕球,風(fēng)速,風(fēng)量, 熱量功率BTU
•*設(shè)計--旋轉(zhuǎn)式蓋子可保護(hù)傳感器
•RS232接口!
•單點及多點測量可記憶8點,記錄zui大/zui小/平均值
•快速測出結(jié)露點溫度和濕球溫度
•可設(shè)置自動關(guān)機(jī)
•大屏幕5位三顯示,帶背光
•電源: 4 節(jié)AAA 電池or 9V電源
•風(fēng)輪直徑50cm,連線1.5M
•Serial Format: 9600bps, 8 data bits, no parity
溫度測量: | -20~60℃(-4~140℉) |
準(zhǔn)確度: | ±0.6℃(1℉) |
解析度 : | 0.1℃(0.1℉) |
濕度測量范圍 : | 0 ~ 100% RH |
準(zhǔn)確度: | ±3% at 10~60%RH,或±5% |
解析度 : | 0.1% |
露點范圍 : | -68~70℃(-90~158℉) |
準(zhǔn)確度 : | ±3% at 10~60%RH ±5% |
解析度: | 0.1℃ |
濕球溫度范圍 : | -22~70℃(-7.6~158℉) |
準(zhǔn)確度 : | ±3% at 10~60%RH ±5% at other range |
解析度 : | 0.1℃ |
風(fēng)速范圍 : | 0.3 ~ 35 m/s(1~114 ft/s) |
準(zhǔn)確度: | ±5% |
解析度 : | 0.1 |
風(fēng)量測量 : | 0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm) |
準(zhǔn)確度 : | ±5% |
解析度 : | 0.1(0~9999.9) or 1(10000~99999) |
特征 : | |
熱量功率BTU范圍 | 0 ~ 99999 BTU/H (KW) |
準(zhǔn)確度: | ±3% |
解析度 : | 0.1 or 1 (8912) |
尺寸 : | 機(jī)器:170x77x40 mm 風(fēng)葉:175x70x33 mm |
更多更多詳細(xì)參數(shù)請訪問:http://cmhlw.com/