歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2023-12-05
中國臺灣衡欣AZ-8925數(shù)字式噪音計符合標準:IEC651 Type2頻率范圍:31.5Hz-8KHz
中國臺灣衡欣AZ-8925數(shù)字式噪音計特性:
AZ8925數(shù)字噪音計/分貝計詳細說明
•符合標準:IEC651 Type2
•頻率范圍:31.5Hz-8KHz
•瞬時值測量方式
•自動及手動換檔
•記錄zui大/zui小值,鎖定讀值
•手動/自動關機
量程 | A環(huán)境噪音:40~130dB C機械噪音:45~130dB |
分辯率 | 0.1dB |
準確度 | ±2dB |
頻率加權(quán)特性 | A/C |
測量手動檔位(4檔) | 40-70dB,60-90dB,80-110dB, 100-130dB |
響應時間選擇 | FAST(快)/SLOW(慢) |
頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz |
顯示 | 3 1/2位液晶及條碼顯示,屏幕尺寸:37x40mm |
信號輸出 | AC信號輸出AC:0.707Vrms |
操作/儲存溫濕度 | 0℃ to 50℃ < 90% R. H. -10℃ to 60℃ < 70% R.H |
尺寸 | 72 x 182 x 30mm |
重量 | 190g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶合,電池,使用說明書. |
中國臺灣衡欣AZ-8925數(shù)字式噪音計圖片:
更多詳細參數(shù)請訪問:http://cmhlw.com/